titel | Fort Nieuw Amsterdam |
---|---|
inventarisnummer | BWAE183-P14 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Schley, Jacob van der |
omschrijving | Kaart opgenomen in Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust in Zuid-America, Betreffende de Aardrykskunde en Historie des Lands, de Zeeden en Gewoontes der Inwooners, de Dieren, Vogels, Visschen, Boomen en Gewassen, als mede de eerste ontdekking dier Kust, de Bezittingen der Spanjaarden, Franschen en Portugeezen en voornaamelyk de Volkplantingen der Nederlanderen, als Essequebo, Demerary, Berbice, Suriname, en derzelver Rivieren, met de noodige Kaarten an Afbeeldingen der Forten. Waarby komte eene Verhandeling over den Aart en de Gewoontes der Neger-Slaaven. Alles uit echte Stukken opgesteld Plattegrond van het fort Nieuw Amsterdam. De plattegrond is genummerd als volgt: A: Huys van den Gouverneur, B: Huys can den Captein van de Artillery, C: Magasijn, D: Hooftwacht, E: Huys van den Commandant van het Fort, F: Werkplaats der Affuytemakers en Timmerlieden, G: De geweeze Kerk, nu een Magasijn voor het Handgeweer, H: Koorn Wind Molen, I: Huys van den Commissaris van Oorlog, K: Casernen, L: Smids Winkel, M: Weg beplant met Oranje Boomen, N: Kruyt Magasijn, O: Regenbak, P: De Sluys, Q: De Stijger, R: Modder Bank. |
afmetingen | hoogte 18 cm breedte 14 cm hoogte 33 cm breedte 43.5 cm |
Commentaar van bezoekers