Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Sextant : a voyage guided by the stars and the men who mapped the world's oceans
titel | Sextant : a voyage guided by the stars and the men who mapped the world's oceans
|
---|
soort | boek
|
---|
signatuur | 14 F 4 BARR
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
 |
---|
maker | Barrie, David
|
---|
uitgever | Collins
|
---|
datum | 2014
|
---|
pagina's | XX, 348 p., [16] p. pl.
|
---|
annotatie | Ill. op schutbl. - Met lit. opg., verklarende woordenlijst en reg.
|
---|
trefwoorden | Cook, James, La Pérouse, Jean François de Galaup, comte de, Flinders, Matthew, Slocum, Joshua, Vancouver, George, Bougainville, Louis-Antoine de[1729-1811], Bligh, William, Anson, George, sextant, chronometer[navigatie], navigeren[scheepvaart], ontdekkingsreis
|
---|
geografische naam | Grote OceaanAtlantische Oceaan
|
---|
startdatum | 1700
|
---|
einddatum | 2010
|
---|
Commentaar van bezoekers