Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Kaart van vaarwaters en ankerplaatsen in en nabij Straat Sunda, blad 2, 1883 - 1923 opgenomen door de 'Orion', 'Soembawa...
titel | Kaart van vaarwaters en ankerplaatsen in en nabij Straat Sunda, blad 2, 1883 - 1923 opgenomen door de 'Orion', 'Soembawa' & 'Blommendal'. [...]
|
---|
inventarisnummer | 1998.2991
|
---|
museum | Het Scheepvaartmuseum
|
---|
maker | Dienst der Hydrografie
|
---|
scheepsnaam | Orion, Soembawa, Blommendal
|
---|
omschrijving | Kaart van vaarwaters en ankerplaatsen in en nabij Straat Sunda, blad 2, 1883 - 1923 opgenomen door de "Orion", "Soembawa" & "Blommendal". Uitgave Afdeling Hydrografie, Den Haag, 1924. Lengte volgens Greenwich. Detailkaarten.
|
---|
afmetingen | schaal 1 op
|
---|
startdatum | 1924
|
---|
Commentaar van bezoekers