
titel | Doorsnede van de onderkraal vanaf spant 19 t/m spant 68 aan boord van de torpedoboten type 'G' (Hr.Ms. 'G 1' t/m Hr.Ms. 'G 12'). |
---|---|
inventarisnummer | T-FY-192-3340 |
collectie | technische tekeningen |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord; Koninklijke Maatschappij "De Schelde" |
scheepsnaam | Johan van Brakel, Jan Danielszoon van de Rijn, Meyndert Jentjes, Willem Willemsze, Roemer Vlacq, Pieter Constant |
omschrijving | Doorsnede van de onderkraal vanaf spant 19 t/m spant 68 aan boord van de torpedoboten type 'G' (Hr.Ms. 'G 1' t/m Hr.Ms. 'G 12'). |
afmetingen | hoogte 370 mm breedte 290 mm schaal |
startdatum | 1904-06-08 |
Commentaar van bezoekers