titel | Zinneprent op de reizen van Magelhaes en Schouten |
---|---|
inventarisnummer | BWAE269-P2 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Janssonius, Johannes |
scheepsnaam | Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Eendracht[scheepsnaam], Victoria |
omschrijving | Prent is opgenomen in de uitgave "Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615., 1616. en 1617" Kaart van de wereld, omgeven door een zinnebeeld van Magelhaes en Willem C. Schouten. Beide staan om een armillosfeer heen, waarop de dierenriem te ontdekken is. Schouten leunt met zijn hand op de voet van de armillosfeer Beide heren hebben een passer vast. Links van Magelhaen en rechts van Schouten is een engel afgebeeld met in de linker hand een hoorn en in de rechter hand een lauwerkrans zie zij boven de hoofden van de heren houden. In de linker boven hoek is het schip 'Victoria' afgebeeld en rechts 'Eendracht'. Op de voorgrond is een wereldkaart afgebeeld die de landen Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië laat zien. Ook de straat van Magelhaen en van Le Maire zijn afgebeeld. Aan weerszijde van de kaart zijn portretten afgebeeld. Links is Francis Drake en Olivier van Noort te zien en rechts Thomas Cavendisch en Joris van Spilbergen. |
afmetingen | hoogte 15.9 cm breedte 22.8 cm hoogte 20.0 cm breedte 40.8 cm |
startdatum | 1644 |
einddatum | 1644 |
Commentaar van bezoekers