titel | Description de las Yndias del Norte |
---|---|
inventarisnummer | B27551-P3 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Herrera, Antonio de; Colijn, Manuel |
scheepsnaam | Midden-Amerika |
omschrijving | prent opgenomen in de uitgave "Novus Orbis, Sive Descriptio Indiae Occidentalis" Deze Kaart toont Midden-Amerika. La Florida, Cuba, Venezuela en Yucatan zijn weergegeven. |
afmetingen | hoogte 21.8 cm breedte 28.9 cm hoogte 30.2 cm breedte 39.9 cm |
startdatum | 1622 |
einddatum | 1622 |
Commentaar van bezoekers