titel | Kleine Soenda-eilanden Noordkust Soembawa Middengedeelte Saleh-Baai |
---|---|
inventarisnummer | K5662 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ministerie van Marine, Afdeling Hydrografie; Roeloffzen & Hübner; Cleef, Gebroeders van |
scheepsnaam | Indonesie[staat] |
omschrijving | Kaart van het middengedeelte van de Saleh-Baai (Noordkust Soembawa, kleine Soenda-eilanden). Schaal 1: 50.000 |
afmetingen | hoogte 57.3 cm breedte 86 cm |
startdatum | 1908 |
einddatum | 1908 |
Commentaar van bezoekers